Maattabel
Maattabel - Leggings
Twijfel je over de maat? Kies dan je gebruikelijke maat.
| Maat | EU Maat | Taille (cm) | Heupen (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60-65 | 85-90 | 86 |
| S | 36 | 66-70 | 90-95 | 88 |
| M | 38 | 71-75 | 95-100 | 90 |
| L | 40 | 76-82 | 100-105 | 92 |
| XL | 42 | 83-88 | 105-110 | 94 |
Maattabel - Sport-Bh
Twijfel je over de maat? Kies dan je gebruikelijke maat.
| Maat | EU Cupmaat | Borstomvang (cm) | Onderborst (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 65A-70A | 78-82 | 65-70 |
| S | 70B-75B | 83-87 | 70-75 |
| M | 75B-80B | 88-92 | 75-80 |
| L | 80B-85B | 93-97 | 80-85 |
| XL | 85C-90B/C | 98-102 | 98-102 |
| 2XL | 90C-95B/C | 103-108 | 90-95 |
